<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Einsendeaufgaben und Struktogramme</title>
	<link>http://www.blogbasti.de/2007/09/26/einsendeaufgaben-und-struktogramme/</link>
	<description>/^so einiges was (nützlich ist|interessiert|gefällt)$/</description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 18:39:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>

	<item>
		<title>Von: BlogBasti</title>
		<link>http://www.blogbasti.de/2007/09/26/einsendeaufgaben-und-struktogramme/#comment-5825</link>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 12:40:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogbasti.de/2007/09/26/einsendeaufgaben-und-struktogramme/#comment-5825</guid>
					<description>Nein, ganz und gar nicht. Ist wirklich schlecht zu bedienen. Ich habe auch das Gefühl, als wurde das System / Produkt lange nicht weiterentwickelt. :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nein, ganz und gar nicht. Ist wirklich schlecht zu bedienen. Ich habe auch das Gefühl, als wurde das System / Produkt lange nicht weiterentwickelt. <img src='http://www.blogbasti.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Markus (Fernstudium-Rundschau)</title>
		<link>http://www.blogbasti.de/2007/09/26/einsendeaufgaben-und-struktogramme/#comment-5819</link>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 12:11:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogbasti.de/2007/09/26/einsendeaufgaben-und-struktogramme/#comment-5819</guid>
					<description>SiSy steht ja - wenn ich mich recht erinnere - eigentlich für Simple Systems. Aber ich aber schon zu meinen Zeiten nichts von gemerkt (und daher eine alternative Software verwendet) - und scheinbar hat sich auch nichts daran geändert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SiSy steht ja - wenn ich mich recht erinnere - eigentlich für Simple Systems. Aber ich aber schon zu meinen Zeiten nichts von gemerkt (und daher eine alternative Software verwendet) - und scheinbar hat sich auch nichts daran geändert.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Basti</title>
		<link>http://www.blogbasti.de/2007/09/26/einsendeaufgaben-und-struktogramme/#comment-5809</link>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 16:40:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogbasti.de/2007/09/26/einsendeaufgaben-und-struktogramme/#comment-5809</guid>
					<description>@mijoe: Ja, SiSy ist nicht intuitiv bedienbar. :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@mijoe: Ja, SiSy ist nicht intuitiv bedienbar. <img src='http://www.blogbasti.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: mijoe</title>
		<link>http://www.blogbasti.de/2007/09/26/einsendeaufgaben-und-struktogramme/#comment-5808</link>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 12:47:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogbasti.de/2007/09/26/einsendeaufgaben-und-struktogramme/#comment-5808</guid>
					<description>Ein Glück habe ich das mit SiSy gar nicht erst versucht... ist das wirklich so schlimm?

@Bob Fisch: Danke für das tolle Tool!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Glück habe ich das mit SiSy gar nicht erst versucht&#8230; ist das wirklich so schlimm?</p>
<p>@Bob Fisch: Danke für das tolle Tool!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Basti</title>
		<link>http://www.blogbasti.de/2007/09/26/einsendeaufgaben-und-struktogramme/#comment-5802</link>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 06:17:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogbasti.de/2007/09/26/einsendeaufgaben-und-struktogramme/#comment-5802</guid>
					<description>Ich musste das einfach bloggen. Hatte mich so geärgert, das ich das mit SiSy nicht hinbekommen habe. Und etwas später hab ich Nessi noch getestet... war auch nicht so gut. Dein Prog. ist doch das Beste. Habs schon an Freunde weiterempföhlen. Mach weiter so!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich musste das einfach bloggen. Hatte mich so geärgert, das ich das mit SiSy nicht hinbekommen habe. Und etwas später hab ich Nessi noch getestet&#8230; war auch nicht so gut. Dein Prog. ist doch das Beste. Habs schon an Freunde weiterempföhlen. Mach weiter so!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Bob Fisch</title>
		<link>http://www.blogbasti.de/2007/09/26/einsendeaufgaben-und-struktogramme/#comment-5801</link>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 21:26:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogbasti.de/2007/09/26/einsendeaufgaben-und-struktogramme/#comment-5801</guid>
					<description>Danke für das super positive Feedback!

:-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für das super positive Feedback!</p>
<p>:-D
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Fernstudium in Presse und Internet - Nr. 41 - Fernstudium-Rundschau</title>
		<link>http://www.blogbasti.de/2007/09/26/einsendeaufgaben-und-struktogramme/#comment-5782</link>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 12:05:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogbasti.de/2007/09/26/einsendeaufgaben-und-struktogramme/#comment-5782</guid>
					<description>[...] Und der BlogBasti schl&#228;gt sich an der PFFH Darmstadt mit einer Einsendeaufgabe und den dazugeh&#246;rigen Struktogrammen rum. Tags: Fernstudium, Presse, Presseschau [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Und der BlogBasti schl&#228;gt sich an der PFFH Darmstadt mit einer Einsendeaufgabe und den dazugeh&#246;rigen Struktogrammen rum. Tags: Fernstudium, Presse, Presseschau [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

