<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Anmeldung zur zweiten Klausur</title>
	<link>http://www.blogbasti.de/2007/08/19/anmeldung-zur-zweiten-klausur/</link>
	<description>/^so einiges was (nützlich ist|interessiert|gefällt)$/</description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 18:27:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>

	<item>
		<title>Von: Fernstudium in Presse und Internet - Fernstudium-Rundschau</title>
		<link>http://www.blogbasti.de/2007/08/19/anmeldung-zur-zweiten-klausur/#comment-5660</link>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 06:01:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogbasti.de/2007/08/19/anmeldung-zur-zweiten-klausur/#comment-5660</guid>
					<description>[...] - Anmeldung zur GPI-Klausur [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] - Anmeldung zur GPI-Klausur [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: puff-reis.de &#187; Studienmaterialsendung 5 und 6</title>
		<link>http://www.blogbasti.de/2007/08/19/anmeldung-zur-zweiten-klausur/#comment-5659</link>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 19:30:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogbasti.de/2007/08/19/anmeldung-zur-zweiten-klausur/#comment-5659</guid>
					<description>[...] In den letzten Wochen waren meine zeitlichen Aufwendungen für mein Studium nicht so groß.  ps: Ihr habt das bestimmt an den sperrlichen neuen Beiträgen hier im Blog bemerkt. Die Anmeldung zur zweiten Klausur soll da den Druck erhöhen. Der Ordnung halber, will ich nun den Inhalt der beiden letzten Materialsendungen aufzählen: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] In den letzten Wochen waren meine zeitlichen Aufwendungen für mein Studium nicht so groß.  ps: Ihr habt das bestimmt an den sperrlichen neuen Beiträgen hier im Blog bemerkt. Die Anmeldung zur zweiten Klausur soll da den Druck erhöhen. Der Ordnung halber, will ich nun den Inhalt der beiden letzten Materialsendungen aufzählen: [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

